Расписание рейсов "TURKMENISTAN AIRLINES" с 1 августа 2024 года
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ АВИАКОМПАНИИ «TURKMENISTAN AIRLINES» (01.08.2024)
Расписание местных авиарейсов с 1 августа 2024 года | |||||
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия | |
Ашхабад — Дашогуз | T5-101 | каждый день | 06-00 | 06-50 | |
Ашхабад — Дашогуз | T5-105 | 1,3,6,7 | 10-15 | 11-05 | |
Ашхабад — Дашогуз | T5-109 | 1,2,3,4,5,7 | 18-00 | 18-50 | |
Ашхабад — Дашогуз | T5-111 | 1,2,3,4,5,7 | 21-50 | 22-40 | |
Ашхабад — Дашогуз | T5-113 | 2,5 | 09-50 | 10-40 | |
Ашхабад — Дашогуз | T5-103 | 4 | 09-50 | 10-40 | |
Ашхабад — Дашогуз | T5-115 | 6 | 18-30 | 19-20 | |
Ашхабад — Дашогуз | T5-119 | 6 | 22-20 | 23-10 | |
Ашхабад — Туркменабад | T5-171 | каждый день | 06-10 | 07-00 | |
Ашхабад — Туркменабад | T5-177 | 1,2,3,4,5,7 | 18-10 | 19-00 | |
Ашхабад — Туркменабад | T5-179 | 1,2,3,4,5,7 | 22-00 | 22-50 | |
Ашхабад — Туркменабад | T5-173 | 2,3,4,5,7 | 10-10 | 11-00 | |
Ашхабад — Туркменабад | T5-189 | 6 | 10-40 | 11-30 | |
Ашхабад — Туркменабад | T5-183 | 6 | 19-35 | 20-25 | |
Ашхабад — Туркменабад | T5-181 | 6 | 21-25 | 22-15 | |
Ашхабад — Мары | T5-127 | каждый день | 06-30 | 07-10 | |
Ашхабад — Мары | T5-131 | 1,7 | 19-15 | 19-55 | |
Ашхабад — Мары | T5-129 | 2,3,4,5,6 | 17-55 | 18-35 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-241 | каждый день | 06-20 | 07-20 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-257 | 1 | 10-10 | 11-10 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-261 | 1 | 22-55 | 23-55 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-243 | 1,2,3,4,5,6 | 10-40 | 11-40 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-247 | 1,2,3,4,5,6 | 19-10 | 20-10 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-245 | 1,2,5,7 | 10-10 | 11-10 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-253 | 2 | 21-25 | 22-25 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-253 | 3,4,5 | 21-25 | 22-25 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-263 | 3,4,5,6 | 23-30 | *00-30 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-259 | 6 | 23-15 | *00-15 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-255 | 7 | 10-40 | 11-40 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-265 | 7 | 21-50 | 22-50 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-249 | 7 | 20-15 | 21-15 | |
Ашхабад — Туркменбаши | T5-251 | 7 | 22-55 | 23-55 | |
Ашхабад — Керки | T5-313 | каждый день | 10-00 | 11-00 | |
Дашогуз — Туркменбаши | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 | |
Дашогуз — Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 | |
Дашогуз — Туркменабад | T5-384 | 6 | 14-25 | 15-15 | |
Туркменбаши — Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 | |
Мары — Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 | |
Туркменабад — Дашогуз | T5-383 | 6 | 12-30 | 13-25 | |
Туркменабад — Дашогуз | T5-383 | 6 | 12-30 | 13-25 | |
Туркменабад — Туркменбаши | T5-388 | 7 | 15-15 | 16-55 | |
Дашогуз — Туркменабад | T5-384 | 6 | 14-25 | 15-15 | |
Туркменбаши — Туркменабад | T5-387 | 7 | 12-50 | 14-15 | |
Мары — Туркменбаши | T5-336 | 1 | 14-35 | 15-55 | |
Мары — Дашогуз | T5-226 | 4 | 13-30 | 14-25 | |
Туркменбаши — Мары | T5-335 | 1 | 12-20 | 13-35 | |
Дашогуз — Мары | T5-225 | 4 | 11-40 | 12-30 | |
Туркменбаши — Дашогуз | T5-236 | 2,5 | 14-00 | 15-00 | |
Туркменбаши — Туркменабад | T5-387 | 7 | 12-50 | 14-15 | |
Дашогуз — Туркменбаши | T5-235 | 2,5 | 11-40 | 12-50 | |
Туркменабад — Туркменбаши | T5-388 | 7 | 15-15 | 16-55 | |
Дашогуз — Ашхабад | T5-102 | каждый день | 07-50 | 08-40 | |
Дашогуз — Ашхабад | T5-106 | 1,3,6,7 | 12-05 | 12-55 | |
Дашогуз — Ашхабад | T5-110 | 1,2,3,4,5,7 | 19-50 | 20-40 | |
Дашогуз — Ашхабад | T5-112 | 1,2,3,4,5,7 | 23-40 | *00-30 | |
Дашогуз — Ашхабад | T5-114 | 2,5 | 16-00 | 16-50 | |
Дашогуз — Ашхабад | T5-104 | 4 | 15-25 | 16-15 | |
Дашогуз — Ашхабад | T5-116 | 6 | 20-20 | 21-10 | |
Дашогуз — Ашхабад | T5-120 | 7 | *00-10 | 01-00 | |
Туркменабад — Ашхабад | T5-172 | каждый день | 08-00 | 08-50 | |
Туркменабад — Ашхабад | T5-178 | 1,2,3,4,5,7 | 20-00 | 20-50 | |
Туркменабад — Ашхабад | T5-180 | 1,2,3,4,5,7 | 23-50 | *00-40 | |
Туркменабад — Ашхабад | T5-174 | 2,3,4,5,7 | 12-00 | 12-50 | |
Туркменабад — Ашхабад | T5-190 | 6 | 16-15 | 17-05 | |
Туркменабад — Ашхабад | T5-184 | 6 | 21-25 | 22-15 | |
Туркменабад — Ашхабад | T5-182 | 6 | 23-15 | *00-05 | |
Мары — Ашхабад | T5-128 | каждый день | 08-10 | 08-50 | |
Мары — Ашхабад | T5-132 | 1,7 | 20-55 | 21-45 | |
Мары — Ашхабад | T5-130 | 2,3,4,5,6 | 19-35 | 20-15 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-242 | каждый день | 08-30 | 09-30 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-258 | 1 | 17-05 | 18-05 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-262 | 2 | *00-55 | 01-55 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-244 | 1,2,3,4,5,6 | 12-50 | 13-50 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-248 | 1,2,3,4,5,6 | 21-20 | 22-20 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-246 | 1,2,5,7 | 12-10 | 13-10 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-254 | 2 | 23-35 | *00-35 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-254 | 3,4,5 | 23-35 | *00-35 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-264 | 4,5,6,7 | 01-30 | 02-30 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-260 | 7 | 01-25 | 02-25 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-256 | 7 | 18-05 | 19-05 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-266 | 7 | 23-50 | *00-50 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-250 | 7 | 22-25 | 23-25 | |
Туркменбаши — Ашхабад | T5-252 | 1 | 01-05 | 02-05 | |
Керки — Ашхабад | T5-314 | каждый день | 12-00 | 13-00 | |
Заметка: Время вылета может меняться | |||||
* — Время прибытия следующий день | |||||
Расписание международных пассажирских авиарейсов с 1 августа 2024 года с международного аэропорта Ашхабада | |||||
Направление | Номер рейса | День вылета | Время вылета | Время прибытия | |
Ашхабад — Дубай | T5-817 | 1 | 07-25 | 09-25 | |
Ашхабад — Дубай | T5-811 | 5 | 07-25 | 09-25 | |
Ашхабад — Абу-Даби | T5-825 | 3 | 04-50 | 06-50 | |
Ашхабад — Джедда действует только 20.08.2024 и 24.09.2024 | T5-883 | 2 | 03-00 | 05-00 | |
Ашхабад — Джедда | T5-885 | 3 | 12-40 | 15-10 | |
Ашхабад — Джедда | T5-887 | 5 | 02-40 | 05-10 | |
Ашхабад — Дели | T5-531 | 3 | 01-25 | 05-35 | |
Ашхабад — Дели | T5-533 | 4 | 06-40 | 10-50 | |
Ашхабад — Дели действует с 17.08.2024 по 29.09.2024. | T5-535 | 5 | 23-50 | *04-00 | |
Ашхабад — Пекин | T5-607 | 5 | 18-00 | *03-20 | |
Ашхабад — Пекин | T5-605 | 7 | 03-35 | 12-20 | |
Ашхабад — Бангкок | T5-641 | 5 | 18-55 | *03-10 | |
Ашхабад — Бангкок | T5-647 | 7 | 03-50 | 11-55 | |
Ашхабад — Хошимин | T5-651 | 2 | 15-10 | *01-30 | |
Ашхабад — Хошимин | T5-653 | 4 | 07-00 | 17-20 | |
Ашхабад — Куала-Лумпур | T5-801 | 2 | 16-10 | *02-40 | |
Ашхабад — Куала-Лумпур | T5-803 | 4 | 06-15 | 17-05 | |
Ашхабад — Лондон | T5-423 | 3 | 12-00 | 15-10 | |
Ашхабад — Лондон | T5-427 | 6 | 12-30 | 15-40 | |
Ашхабад — Франкфурт | T5-461 | 3 | 13-00 | 16-20 | |
Ашхабад — Франкфурт | T5-463 | 6 | 11-40 | 15-00 | |
Ашхабад — Милан | T5-445 | 3 | 12-30 | 15-30 | |
Ашхабад — Милан | T5-443 | 6 | 11-30 | 14-30 | |
Ашхабад — Москва | T5-707 | 1 | 00-05 | 02-25 | |
Ашхабад — Москва | T5-701 | 1 | 12-20 | 14-40 | |
Ашхабад — Москва | T5-703 | 2 | 03-05 | 05-25 | |
Ашхабад — Москва | T5-709 | 3 | 15-20 | 17-40 | |
Ашхабад — Москва | T5-711 | 4 | 06-05 | 08-25 | |
Ашхабад — Москва | T5-715 | 5 | 03-05 | 05-25 | |
Ашхабад — Москва | T5-705 | 6 | 12-50 | 15-10 | |
Ашхабад — Стамбул | T5-921 | 1,2,4,5 | 18-40 | 20-40 | |
Ашхабад — Стамбул | T5-911 | 2,5 | 04-05 | 06-25 | |
Ашхабад — Стамбул | T5-923 | 4 | 01-40 | 03-40 | |
Ашхабад — Стамбул | T5-985 | 6 | 13-50 | 16-10 | |
Ашхабад — Стамбул | T5-901 | 7 | 05-50 | 08-10 | |
Ашхабад — Стамбул | T5-927 | 7 | 22-00 | *00-20 | |
Дубай — Ашхабад | T5-818 | 1 | 10-45 | 14-15 | |
Дубай — Ашхабад | T5-812 | 5 | 10-45 | 14-15 | |
Абу-Даби — Ашхабад | T5-826 | 3 | 08-20 | 12-00 | |
Джедда — Ашхабад действует только 20.08.2024 и 24.09.2024 | T5-884 | 2 | 07-00 | 13-00 | |
Джедда — Ашхабад | T5-886 | 3 | 17-10 | 23-30 | |
Джедда — Ашхабад | T5-888 | 5 | 07-10 | 13-30 | |
Дели — Ашхабад | T5-532 | 3 | 06-55 | 10-35 | |
Дели — Ашхабад | T5-534 | 4 | 12-20 | 16-00 | |
Дели — Ашхабад действует с 17.08.2024 по 29.09.2024. | T5-536 | 6 | 05-35 | 09-15 | |
Пекин — Ашхабад | T5-608 | 6 | 04-50 | 09-30 | |
Пекин — Ашхабад | T5-606 | 7 | 13-50 | 18-30 | |
Бангкок — Ашхабад | T5-642 | 6 | 04-40 | 10-10 | |
Бангкок — Ашхабад | T5-648 | 7 | 13-00 | 18-50 | |
Хошимин — Ашхабад | T5-652 | 3 | 03-30 | 10-00 | |
Хошимин — Ашхабад | T5-654 | 4 | 19-20 | *01-50 | |
Куала-Лумпур — Ашхабад | T5-802 | 3 | 04-40 | 10-10 | |
Куала-Лумпур — Ашхабад | T5-804 | 4 | 19-15 | *00-45 | |
Лондон — Ашхабад | T5-424 | 3 | 16-55 | *03-00 | |
Лондон — Ашхабад | T5-428 | 6 | 17-05 | *02-55 | |
Франкфурт — Ашхабад | T5-462 | 3 | 19-00 | *03-40 | |
Франкфурт — Ашхабад | T5-464 | 6 | 17-25 | *01-55 | |
Милан — Ашхабад | T5-446 | 3 | 19-00 | *03-45 | |
Милан — Ашхабад | T5-444 | 6 | 16-30 | *01-15 | |
Москва — Ашхабад | T5-708 | 1 | 04-00 | 10-10 | |
Москва — Ашхабад | T5-702 | 1 | 16-10 | 22-00 | |
Москва — Ашхабад | T5-704 | 2 | 06-55 | 13-05 | |
Москва — Ашхабад | T5-710 | 3 | 19-40 | *01-50 | |
Москва — Ашхабад | T5-712 | 4 | 09-55 | 16-05 | |
Москва — Ашхабад | T5-716 | 5 | 06-55 | 13-05 | |
Москва — Ашхабад | T5-706 | 6 | 17-10 | 23-20 | |
Стамбул — Ашхабад | T5-922 | 1,2,4,5 | 22-15 | *03-45 | |
Стамбул — Ашхабад | T5-912 | 2,5 | 08-00 | 13-30 | |
Стамбул — Ашхабад | T5-924 | 4 | 05-10 | 11-00 | |
Стамбул — Ашхабад | T5-986 | 6 | 17-40 | 23-10 | |
Стамбул — Ашхабад | T5-902 | 7 | 09-45 | 15-15 | |
Стамбул — Ашхабад | T5-928 | 1 | 02-00 | 07-30 | |
Заметка: Для каждого аэропорта указано местное время; | |||||
* — Время прибытия следующий день |